Název: FVE Bohuňovice
Instalovaný výkon: 3,011 MW
Adresa: Bohuňovice u Litomyšle
Zahájení provozu: 12/2009
Kraj: Pardubický
Okres: Svitavy
Název: FVE Bohuňovice s.r.o.
IČ: 27519619
Adresa: Šedivská 838, 561 51 Letohrad
Číslo licence: 110909641
Kraj: Pardubický
Okres: Ústí nad Orlicí
Katastrální území: Bohuňovice u Litomyšle
Kód katastru: 606421
Obec: Bohuňovice u Litomyšle
Vymezení: p.p.č. 399/1, 399/2, 399/3 a 399/4
Společnost FVE Bohuňovice s.r.o. se v rámci zvýšení své finanční rentability rozhodla vydat emisi privátních firemních dluhopisů. Emise bude realizovaná ve dvou vlnách a třech emisích a to první a druhá emise ke dni 1.3.2017 a třetí emise ke 1.4.2017.
Emitent: FVE Bohuňovice s.r.o, IČ 27519619, se sídlem Šedivská 838, 561 51 Letohrad
Název dluhopisu: | FVE BOHUNOVICE 7,00/22 |
---|---|
ISIN: | CZ0003516197 |
Forma dluhopisu: | cenný papír na řad |
Podoba dluhopisu: | listinný cenný papír |
Pořadové číslo emise: | 3 |
Emisní kurz: | 100% (slovy: sto procent) jmenovité hodnoty |
Jmenovitá hodnota 1 ks dluhopisu: | 100.000,-Kč (slovy: sto tisíc korun českých) |
Měna dluhopisu: | koruna česká (CZK) |
Datum emise: | 1. 4. 2017 |
Doba splatnosti: | 31. 3. 2022 |
Výnos dluhopisu: | pevná úroková sazba ve výši 7,00 % p.a. |
Datum splatnosti úroků: | každý poslední den v měsíci počínaje datem 30.4.2017 a konče 31.3.2022 |
Datum zveřejnění | Název - dokument ke stažení |
Zveřejněno dne: 1. 4. 2017 | Emisní podmínky emise dluhopisů /III |
Zveřejněno dne: 1. 4. 2017 | Smlouva o úpisu a koupi dluhopisů/III |
Zveřejněno dne: 1. 4. 2017 | Předávací protokol/III |
Zveřejněno dne: 1. 4. 2017 | Dluhopis/III |
Název dluhopisu: | FVE BOHUNOVICE 7,00/22 |
---|---|
ISIN: | CZ0003519571 |
Forma dluhopisu: | cenný papír na řad |
Podoba dluhopisu: | listinný cenný papír |
Pořadové číslo emise: | 4 |
Emisní kurz: | 100% (slovy: sto procent) jmenovité hodnoty |
Jmenovitá hodnota 1 ks dluhopisu: | 100.000,-Kč (slovy: sto tisíc korun českých) |
Měna dluhopisu: | koruna česká (CZK) |
Datum emise: | 27. 7. 2018 |
Doba splatnosti: | 31. 3. 2022 |
Výnos dluhopisu: | pevná úroková sazba ve výši 7,00 % p.a. |
Datum splatnosti úroků: | každý poslední den v měsíci počínaje datem 31. 7. 2018 a konče 31. 3. 2022 |
Datum zveřejnění | Název - dokument ke stažení |
Zveřejněno dne: 27. 7. 2018 | Emisní podmínky emise dluhopisů /IV |
Zveřejněno dne: 27. 7. 2018 | Smlouva o úpisu a koupi dluhopisů/IV |
Zveřejněno dne: 27. 7. 2018 | Předávací protokol/IV |
Zveřejněno dne: 27. 7. 2018 | Dluhopis/IV |
Veškeré informace o emisi dluhopisů FVE BOHUNOVICE 7,00/17, FVE BOHUNOVICE 7,00/18 a FVE BOHUNOVICE 7,00/22,
tel.:+420 465 621 249. E-mail: info@fve-bohunovice.cz